Круизы в июле 2027
Всего 1 180 круизов с отправлением в июле 2027, цена от 7 900 ₽.
1 180круизов
7 900 ₽цена от
89теплоходов
Все круизы в июле
Отправления в июле. Цена указана за каюту, от минимальной стоимости.
Подобрать круиз по параметрам
| Дата | Маршрут | Теплоход | Ночей | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 июл. 2027 | Казань – Болгар – Тетюши – Елабуга – Сарапул – Пермь | Павел Миронов | 4 | от 36 632 ₽ | Забронировать |
| 12 июл. 2027 | Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) – Валаам – Хийденсельга – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь | Виссарион Белинский | 11 |
132 800 ₽ от 123 504 ₽ −7% |
Забронировать |
| 12 июл. 2027 | Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) – Валаам – Хийденсельга – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь – Березники – Пермь | Виссарион Белинский | 13 |
158 400 ₽ от 144 144 ₽ −9% |
Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) – Старая Ладога – Коневец – Хийденсельга – Лодейное Поле – Свирьстрой – Петрозаводск | Леонид Соболев | 5 |
71 100 ₽ от 64 701 ₽ −9% |
Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Кострома – Ярославль – Рыбинск – Дубна – Москва – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары | Иван Кулибин | 8 | от 57 831 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Чебоксары – Козьмодемьянск – Макарьево – Нижний Новгород – Чебоксары | А.С. Попов | 2 | от 27 450 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Ульяновск (трансфер) Казань – Пермь* – Березники плюс Усолье – Пермь – Казань (трансфер) Ульяновск | Михаил Кутузов | 7 | от 95 700 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Ульяновск (трансфер) Казань – Пермь* – Березники плюс Соликамск, Чердынь – Пермь – Казань (трансфер) Ульяновск | Михаил Кутузов | 7 | от 97 400 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Ульяновск (трансфер) Казань – Пермь* – Березники плюс Всеволодо-Вильва и Голубое озеро – Пермь – Казань (трансфер) Ульяновск | Михаил Кутузов | 7 | от 97 900 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Ульяновск (трансфер) Казань – Пермь плюс Лучший курорт на Каме (3 дня / 2 ночи) – Казань (трансфер) Ульяновск | Михаил Кутузов | 7 | от 66 400 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Ульяновск (трансфер) Казань – Пермь плюс Екатеринбург, Кунгур (3 дня / 2 ночи) – Казань (трансфер) Ульяновск | Михаил Кутузов | 7 | от 73 400 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Ульяновск (трансфер) Казань – Березники плюс Усолье – Казань (трансфер) Ульяновск | Владимир Маяковский | 7 | от 85 200 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Ульяновск (трансфер) Казань – Березники плюс Соликамск, Чердынь – Казань (трансфер) Ульяновск | Владимир Маяковский | 7 | от 87 300 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Ульяновск (трансфер) Казань – Березники плюс Всеволодо-Вильва и Голубое озеро – Казань (трансфер) Ульяновск | Владимир Маяковский | 7 | от 87 500 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Ульяновск (трансфер) Казань – Пермь плюс Лучший курорт на Каме (3 дня / 2 ночи) – Казань (трансфер) Ульяновск | Владимир Маяковский | 7 | от 88 200 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Ульяновск (трансфер) Казань – Пермь плюс Екатеринбург, Кунгур (3 дня / 2 ночи) – Казань (трансфер) Ульяновск | Владимир Маяковский | 7 | от 95 600 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Ульяновск (трансфер) Казань – о.Кижи – Петрозаводск – Казань (трансфер) Ульяновск | Павел Бажов | 10 | от 143 600 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Ульяновск (трансфер) Казань – о.Кижи – Петрозаводск плюс Соловки (1 день) – Казань (трансфер) Ульяновск | Павел Бажов | 10 | от 169 000 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Ульяновск (трансфер) Казань – о.Кижи – Петрозаводск плюс Валаам, Рускеала – Казань (трансфер) Ульяновск | Павел Бажов | 10 | от 163 500 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Ульяновск (трансфер) Казань – Петрозаводск плюс «Онежское кольцо» (2 дня / 1 ночь) – Казань (трансфер) Ульяновск | Павел Бажов | 10 | от 165 300 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Усовка – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Кострома – Ярославль – Рыбинск – Дубна – Москва | Афанасий Никитин | 10 | от 75 720 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Волгоград – Саратов – Усовка – Самара – Казань – Мариинский Посад – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Кострома – Калязин – Москва (Северный Речной Вокзал) | Семен Буденный | 9 |
108 800 ₽ от 99 008 ₽ −9% |
Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Нижний Новгород – Тутаев (Воскресенский собор / завод «Романовский продукт») – Москва | Родная Русь | 2 | от 27 000 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Москва – Мышкин – Горицы – Петрозаводск – Шлюз №5 – Сосновец – Сосновец – Кижи – Вытегра – Череповец – Углич – Калязин – Москва | И.А. Крылов | 12 | от 185 300 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Москва – Углич – Мышкин – Рыбинск – Москва | Михаил Булгаков | 3 | от 45 100 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Мышкин – Москва | Николай Карамзин | 10 |
110 700 ₽ от 101 844 ₽ −8% |
Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Санкт-Петербург – Лодейное поле – Кижи – Горицы – Мышкин – Москва | Княжна Виктория | 5 | от 129 800 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Казань – Пермь** – Березники плюс Усолье – Пермь – Казань | Михаил Кутузов | 7 | от 90 000 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Казань – Пермь** – Березники плюс Соликамск, Чердынь – Пермь – Казань | Михаил Кутузов | 7 | от 91 500 ₽ | Забронировать |
| 13 июл. 2027 | Казань – Пермь** – Березники плюс Всеволодо-Вильва и Голубое озеро – Пермь – Казань | Михаил Кутузов | 7 | от 92 100 ₽ | Забронировать |
Рейсы 451–480 из 1 180