Круизы в июле 2027
Всего 1 180 круизов с отправлением в июле 2027, цена от 7 900 ₽.
1 180круизов
7 900 ₽цена от
89теплоходов
Все круизы в июле
Отправления в июле. Цена указана за каюту, от минимальной стоимости.
Подобрать круиз по параметрам
| Дата | Маршрут | Теплоход | Ночей | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 июл. 2027 | Казань – Самара | Павел Миронов | 1 | от 9 900 ₽ | Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара | Октябрьская революция | 5 | от 38 035 ₽ | Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань | Октябрьская революция | 8 | от 140 412 ₽ | Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Челябинск (трансфер) Самара – Волгоград – Самара (трансфер) Челябинск | Владимир Маяковский | 6 | от 53 100 ₽ | Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Челябинск (трансфер) Самара – Саратов плюс Пенза, Белинский, Лермонтово (2 дня) – Самара (трансфер) Челябинск | Владимир Маяковский | 6 | от 57 400 ₽ | Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Красноярск – Енисейск – Красноярск | А. Матросов | 3 | от 55 000 ₽ | Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) – Валаам – Санкт-Петербург (проспект Обуховской Обороны) | Георгий Чичерин | 2 |
27 600 ₽ от 25 392 ₽ −8% |
Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Москва – Углич – Горицы – Вытегра – Мандроги – Валаам – Коневец – Санкт-Петербург | Владимир Жириновский | 7 | от 295 200 ₽ | Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов | Афанасий Никитин | 5 | от 38 785 ₽ | Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Саратов | Октябрьская революция | 6 | от 46 046 ₽ | Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Саратов – Волгоград | Октябрьская революция | 7 | от 54 943 ₽ | Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Нижний Новгород – Макарьево – Чебоксары – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород | Алдан | 3 | от 28 955 ₽ | Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | Василий Суриков | 3 | от 48 300 ₽ | Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Нижний Новгород – Ульяновск – Пермь (2 дня) – Нижний Новгород | Михаил Кутузов | 9 | от 55 000 ₽ | Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Нижний Новгород – Ульяновск – Пермь плюс Легенды и тайны реки Чусовая, Каменный город (1 день) – Нижний Новгород | Михаил Кутузов | 9 | от 60 600 ₽ | Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Нижний Новгород – Ульяновск – Пермь плюс Кунгур, Белая Гора (1 день) – Нижний Новгород | Михаил Кутузов | 9 | от 59 900 ₽ | Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Нижний Новгород – Ульяновск – Болгар – Ядрин (р.Сура) – Нижний Новгород | Борис Полевой | 5 | от 52 100 ₽ | Забронировать |
| 29 июл. 2027 | Москва – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород | Октябрьская революция | 3 | от 54 200 ₽ | Забронировать |
| 30 июл. 2027 | Казань – Нижний Новгород – Городец – Кинешма – Плёс – Ярославль – Мышкин – Горицы – Петрозаводск – Кижи – Петрозаводск | Русь | 7 |
107 500 ₽ от 88 150 ₽ −18% |
Забронировать |
| 30 июл. 2027 | Чебоксары – Казань – Чебоксары | Алдан | 1 | от 11 210 ₽ | Забронировать |
| 30 июл. 2027 | Ульяновск – Волгоград – Ульяновск | Владимир Маяковский | 5 | от 55 500 ₽ | Забронировать |
| 30 июл. 2027 | Ульяновск – Саратов плюс Пенза, Белинский, Лермонтово (2 дня) – Ульяновск | Владимир Маяковский | 5 | от 65 400 ₽ | Забронировать |
| 30 июл. 2027 | Казань – Тольятти – Самара – Ульяновск – Чебоксары – Нижний Новгород – Плёс – Кострома – Углич – Москва | Александр Грин | 8 | от 671 700 ₽ | Забронировать |
| 30 июл. 2027 | Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Кострома – Тутаев – Рыбинск – Углич – Москва | Василий Суриков | 6 | от 96 000 ₽ | Забронировать |
| 30 июл. 2027 | Нижний Новгород – Кострома – Мышкин – Москва | Аурум | 3 | от 95 259 ₽ | Забронировать |
| 30 июл. 2027 | Москва (Северный Речной Вокзал) – Мышкин – Москва (Северный Речной Вокзал) | Санкт-Петербург | 2 |
47 600 ₽ от 43 792 ₽ −8% |
Забронировать |
| 30 июл. 2027 | Москва – Калязин – Москва | К.А. Тимирязев | 2 | от 16 400 ₽ | Забронировать |
| 30 июл. 2027 | Москва – Константиново – Москва | Сергей Образцов | 2 | от 31 400 ₽ | Забронировать |
| 30 июл. 2027 | Москва – Углич – Мышкин – Москва | Михаил Танич | 2 | от 15 900 ₽ | Забронировать |
| 30 июл. 2027 | Москва – Мышкин – Горицы – Мандроги – Валаам – Санкт-Петербург – Санкт-Петербург – Лодейное поле – Кижи – Горицы – Углич – Москва | Андрей Рублев | 11 | от 136 800 ₽ | Забронировать |
Рейсы 1 081–1 110 из 1 180