Просторные каюты с полным набором удобств — самое комфортное размещение.
Теплоход «Александр Невский»
264 круиза в продаже, сезон апрель – октябрь. Цена от 9 900 ₽.
Теплоход «Александр Невский» проекта 588 компании «ВолгаWolga» — судно немецкой постройки для круизов по Волге и Каме, названное в честь святого князя.
Судно построено в 1957 году на верфи VEB Mathias Thesen Werft в Висмаре (Германия) по проекту 588 — большой серии речных теплоходов, которые строились по заказу Министерства речного флота РСФСР (всего 49 судов). Теплоход назван в честь князя Александра Невского (1221–1263).
Длина судна — 95,8 метра. В ноябре 2024 года у теплохода сменился владелец: им стала пермская компания ООО «Большой Маяк», работающая под маркой «ВолгаWolga» (той же, что управляет теплоходом «Павел Бажов»).
На борту — 87 кают на 196 гостей, различных категорий от стандартных до люксов. Судно совершает круизы по Волге и Каме с отправлениями из разных городов.
Цены по месяцам
Минимальная цена круиза в зависимости от месяца отправления.
Начало и конец навигации, как правило, дешевле пикового лета.
Нажмите на месяц, чтобы посмотреть круизы с отправлением в нём
Что на борту
Ресторан с трёхразовым питанием для всех гостей рейса.
Место для отдыха, музыки и вечернего общения.
Открытая палуба с шезлонгами и панорамой берегов.
Круизы и расписание
Ближайшие отправления. Цена указана за каюту, от минимальной стоимости.
Подобрать круиз по параметрам
| Дата | Маршрут | Ночей | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 25 июл. 2027 | Казань – Ростов-на-Дону – Казань | 12 | от 108 800 ₽ | Забронировать |
| 25 июл. 2027 | Челябинск (трансфер) Самара – Ростов-на-Дону – Самара (трансфер) Челябинск | 12 | от 109 100 ₽ | Забронировать |
| 26 июл. 2027 | Ульяновск – Ростов-на-Дону – Ульяновск | 11 | от 99 600 ₽ | Забронировать |
| 26 июл. 2027 | Самара – Ростов-на-Дону – Самара | 10 | от 93 300 ₽ | Забронировать |
| 27 июл. 2027 | Саратов – Ростов-на-Дону – Саратов | 8 | от 67 100 ₽ | Забронировать |
| 28 июл. 2027 | Волгоград – Ростов-на-Дону – Волгоград | 6 | от 57 600 ₽ | Забронировать |
| 3 авг. 2027 | Астрахань (трансфер) Волгоград – Казань – Чистополь (р.Кама) – Астрахань | 8 | от 81 800 ₽ | Забронировать |
| 3 авг. 2027 | Волгоград – Казань – Чистополь (р.Кама) – Волгоград | 7 | от 67 300 ₽ | Забронировать |
| 4 авг. 2027 | Челябинск (трансфер) Самара – Казань – Чистополь (р.Кама) – Самара (трансфер) Челябинск | 5 | от 46 400 ₽ | Забронировать |
| 4 авг. 2027 | Саратов – Казань – Чистополь (р.Кама) – Саратов | 5 | от 49 500 ₽ | Забронировать |
| 5 авг. 2027 | Самара – Казань – Чистополь (р.Кама) – Самара Уикэнд | 3 | от 30 600 ₽ | Забронировать |
| 6 авг. 2027 | Ульяновск – Казань – Чистополь – Ульяновск Уикэнд | 1 | от 19 500 ₽ | Забронировать |
| 6 авг. 2027 | Казань – Астрахань – Казань | 10 | от 93 300 ₽ | Забронировать |
| 6 авг. 2027 | Казань – Астрахань плюс Дельта Волги (с ночевкой на базе отдыха) – Казань | 10 | от 112 000 ₽ | Забронировать |
| 6 авг. 2027 | Сарапул / Ижевск (трансфер) Казань – Астрахань – Сарапул | 12 | от 110 900 ₽ | Забронировать |
| 6 авг. 2027 | Сарапул / Ижевск (трансфер) Казань – Астрахань плюс Дельта Волги – Сарапул | 12 | от 128 900 ₽ | Забронировать |
| 7 авг. 2027 | Ульяновск – Астрахань – Ульяновск | 9 | от 81 700 ₽ | Забронировать |
| 7 авг. 2027 | Ульяновск – Астрахань плюс Дельта Волги (с ночевкой на базе отдыха) – Ульяновск | 9 | от 100 700 ₽ | Забронировать |
| 7 авг. 2027 | Челябинск (трансфер) Самара – Астрахань – Самара (трансфер) Челябинск | 9 | от 91 700 ₽ | Забронировать |
| 7 авг. 2027 | Челябинск (трансфер) Самара – Астрахань плюс Дельта Волги (с ночевкой на базе отдыха) – Самара (трансфер) Челябинск | 9 | от 110 800 ₽ | Забронировать |
| 8 авг. 2027 | Самара – Астрахань – Самара | 7 | от 76 000 ₽ | Забронировать |
| 8 авг. 2027 | Самара – Астрахань плюс Дельта Волги (с ночевкой на базе отдыха) – Самара | 7 | от 94 900 ₽ | Забронировать |
| 9 авг. 2027 | Саратов – Астрахань – Саратов | 5 | от 48 100 ₽ | Забронировать |
| 9 авг. 2027 | Саратов – Астрахань плюс Дельта Волги (с ночёвкой на базе отдыха) – Саратов | 5 | от 68 000 ₽ | Забронировать |
| 10 авг. 2027 | Волгоград – Астрахань – Волгоград | 3 | от 32 200 ₽ | Забронировать |
| 10 авг. 2027 | Волгоград – Астрахань плюс Дельта Волги (с ночёвкой на базе отдыха) – Волгоград | 3 | от 53 000 ₽ | Забронировать |
| 11 авг. 2027 | Астрахань – Пермь – Астрахань | 14 | от 120 400 ₽ | Забронировать |
| 13 авг. 2027 | Волгоград – Пермь – Волгоград | 11 | от 94 800 ₽ | Забронировать |
| 14 авг. 2027 | Челябинск (трансфер) Самара – Пермь – Самара (трансфер) Челябинск | 9 | от 78 600 ₽ | Забронировать |
| 14 авг. 2027 | Саратов – Пермь – Саратов | 9 | от 80 400 ₽ | Забронировать |
Рейсы 151–180 из 264
Похожие теплоходы
Другие суда с близкими маршрутами и ценами — сравните варианты.






